項目/学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
入学金 | 200,000円 | -- | -- | -- | -- | -- |
入学時施設費 | 200,000円 | -- | -- | -- | -- | -- |
授業料 | 27,000円/月 | |||||
父母会費 | 1,200円/月(会費800円 父母クラス費400円) | |||||
冷暖房費 | 1,000円/月 | |||||
施設費 | 7,500円/月 | |||||
クラス費 | 2,500円/月 | 2,500円/月 | 2,600円/月 | 3,600円/月 | 5,000円/月 | 6,000円/月 |
安全対策費 | 400円/月 | |||||
ICT機器維持費 | 1,000円/月 | |||||
卒業積立金 | -- | -- | -- | -- | 1,000円/月 | 1,000円/月 |
*入学時には、一口5万円(二口以上)の寄付金をお願いしております。