男子
学校名 | 進学人数 |
神奈川県 | |
藤嶺藤沢 | 8 |
鎌倉学園 | 5 |
逗子開成 | 5 |
浅野 | 4 |
栄光学園 | 4 |
公文国際 | 4 |
山手学院 | 4 |
横須賀学院 | 3 |
関東学院 | 2 |
慶應普通 | 2 |
サレジオ学院 | 2 |
湘南学園 | 2 |
横浜 | 2 |
聖ヨゼフ | 1 |
アレセイア湘南 | 1 |
神奈川大附属 | 1 |
関東六浦 | 1 |
聖光学院 | 1 |
桐蔭学園 | 1 |
日本大学 | 1 |
東京都 | |
高輪 | 2 |
麻布 | 1 |
桜美林 | 1 |
開成中学 | 1 |
暁星 | 1 |
慶応中等 | 1 |
攻玉社 | 1 |
東海大高輪台 | 1 |
立教池袋中 | 1 |
県外 | |
佐久長聖(長野) | 2 |
静岡聖光 (静岡) | 1 |
茗渓学園 (茨城) | 1 |
国・公立 | |
国大横浜 | 2 |
国大鎌倉 | 1 |
学芸大世田谷 | 1 |
県立平塚中等教育 | 1 |
公立中学校 | 6 |
女子
学校名 | 進学人数 |
神奈川県 | |
鎌倉女学院 | 6 |
聖園女学院 | 6 |
横浜雙葉 | 4 |
神奈川学園 | 3 |
横浜共立 | 3 |
慶應湘南 | 2 |
湘南白百合 | 2 |
フェリス女学院 | 2 |
森村学園 | 2 |
山手学院 | 2 |
横浜女学院 | 2 |
神奈川大付属 | 1 |
鎌倉女子大 | 1 |
カリタス | 1 |
公文国際 | 1 |
湘南学園 | 1 |
聖和学園 | 1 |
捜真女学校 | 1 |
横須賀学院 | 1 |
県外 | |
品川女子学院 | 2 |
桜蔭 | 1 |
実践女子学園 | 1 |
不二聖心 | 1 |
国・公立 | |
国大横浜 | 2 |
横浜市立南高校附属 | 1 |
横浜サイエンスフロンティア | 1 |
公立中学校 | 2 |